Хто був у повному складі «Реала» у 2004 році?
Склад Реал Мадрид – Сезон 03/04
| # | гравець | Дата народження/Вік |
|---|---|---|
| 6 | Іван Хельгера Центральний захисник | 28 березня 1975 (29) |
| 15 | Рауль Браво Центральний захисник | 14 квіт. 1981 р. (23) |
| 22 | Франциско Павон Центральний захисник | 9 січня 1980 (24) |
| 28 | Хуанхо Олалла Центральний захисник | 13 січня 1980 (24) |
Склад Реал Мадрид – Сезон 05/06
| # | гравець | Вік |
|---|---|---|
| 5 | Зінедін Зідан Атакуючий півзахисник | 34 |
| 29 | Хосе Мануель Хурадо Атакуючий півзахисник | 20 |
| – | Адріан Мартін Атакуючий півзахисник | 23 |
| 10 | Робіньо Лівий Вінгер | 22 |
Хосе Антоніо Камачо — Травень 2004 — вересень 2004 (відстав) — 6 ігор, 67 відсотків виграних — Відзнаки: немає. Маріано Гарсіа Ремон — з вересня 2004 по грудень 2004 (понижений до тренера) — 20 ігор, 60 відсотків перемог — Почесні звання: жодної.
Флорентіно Перес У червні 2004 р. Флорентіно Перес, відомий іспанський бізнесмен, був обраний президентом «Реала», одного з найкращих футбольних клубів світу. У своїй кампанії Перес пообіцяв змінити фінанси клубу, залучити таланти світового рівня та розширити бренд клубу по всьому світу за допомогою багатьох каналів.');})();(function(){window.jsl. dh('8WjSZoqgKt-MkdUPw_jlyA0__36','
Склад Реал Мадрид – Сезон 04/05
| # | гравець | Вік |
|---|---|---|
| 32 | Хуанфран Торрес Правий захисник | 20 |
| 27 | Альваро Арбелоа Правий захисник | 22 |
| 28 | Мігель Паленсія Правий захисник | 21 |
| 16 | Томас Гравесен Опорний півзахисник | 29 |
admin
0